易制爆危险化学品名录(2011年版)
中华人民共和国公安部
公告
根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第23条规定,公安部编制了《易制爆危险化学品名录》(2011年版),现予公布。
公安部
二〇一一年十一月二十五日
易制爆危险化学品名录(2011年版)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | 主要的燃爆 危险性分类 | CAS号 | 联合国危险货物编号 |
1 高氯酸、高氯酸盐及氯酸盐 | |||||
1.1 | 高氯酸 [含酸 50%-72%] | PERCHLORIC ACID | 氧化性液体, 类别1 | 7601-90-3 | 1873 |
1.2 | POTASSIUM CHLORATE | 氧化性固体, 类别1 | 3811-04-9 | 1485 | |
1.3 | SODIUM CHLORATE | 氧化性固体, 类别1 | 7775-09-9 | 1495 | |
1.4 | 高氯酸钾 | POTASSIUM PERCHLORATE | 氧化性固体, 类别1 | 7778-74-7 | 1489 |
1.5 | 高氯酸锂 | LITHIUM PERCHLORATE | 氧化性固体, 类别1 | 7791-03-9 |
|
1.6 | 高氯酸铵 | AMMONIUM PERCHLORATE | 爆炸物,1.1项 氧化性固体, 类别1 | 7790-98-9 | 1442 |
1.7 | 高氯酸钠 | SODIUM PERCHLORATE | 氧化性固体, 类别1 | 7601-89-0 | 1502 |
2 硝酸及硝酸盐类 | |||||
2.1 | [含硝酸 ≥70%] | NITRIC ACID | 金属腐蚀物,类别1 氧化性液体,类别1 | 7697-37-2 | 2031 |
2.2 | POTASSIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 7757-79-1 | 1486 | |
2.3 | BARIUM NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 10022-31-8 | 1446 | |
2.4 | 硝酸锶 | STRONTIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 10042-76-9 | 1507 |
2.5 | SODIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 7631-99-4 | 1498 | |
2.6 | SILVER NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 7761-88-8 | 1493 | |
2.7 | LEAD NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 10099-74-8 | 1469 | |
2.8 | 硝酸镍 | NICKEL NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 14216-75-2 | 2725 |
2.9 | 硝酸镁 | MAGNESIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 10377-60-3 | 1474 |
2.10 | 硝酸钙 | CALCIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 10124-37-5 | 1454 |
2.11 | 硝酸锌 | ZINC NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 7779-88-6 | 1514 |
2.12 | 硝酸铯 | CAESIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 7789-18-6 | 1451 |
3 硝基类化合物 | |||||
3.1 | 硝基甲烷 | NITROMETHANE | 易燃液体, 类别3 | 75-52-5 | 1261 |
3.2 | 硝基乙烷 | NITROETHANE | 易燃液体, 类别3 | 79-24-3 | 2842 |
3.3 | 硝化纤维素 | ||||
3.3.1 | 硝化纤维素 [干的或含水(或乙醇)<25%] | NITROCELLULOSE,DRY OR WETTED WITH WATER(OR ALCOHOL) | 爆炸物, 1.1项 | 9004-70-0 | 0340 |
3.3.2 | 硝化纤维素 [含增塑剂<18%] | NITROCELLULOSE WITHPLASTICIZING SUBSTANCE | 爆炸物, 1.1项 | 9004-70-0 | 0341 |
3.3.3 | 硝化纤维素 [含乙醇≥25%] | NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL | 爆炸物, 1.3项 | 9004-70-0 | 0342 |
3.3.4 | 硝化纤维素 [含水≥25%] | NITROCELLULOSE WITH WATER | 易燃固体, 类别1 |
| 2555 |
3.3.5 | 硝化纤维素 [含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL,NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN | 易燃固体, 类别1 |
| 2556 |
3.3.6 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%] | NITROCELLULOSE WITHPLASTICIZING SUBSTANCE, NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN | 易燃固体, 类别1 |
| 2557 |
3.4 | 硝基萘类化合物 | NITRONAPHTHALENES |
|
|
|
3.5 | 硝基苯类化合物 | NITROBENZENES |
|
|
|
3.6 | 硝基苯酚 (邻、间、对)类化合物 | NITROPHENOLS(O-,M-,P-) |
|
|
|
3.7 | 硝基苯胺类化合物 | NITROANILINES |
|
|
|
3.8 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4-DINITROTOLUENE |
| 121-14-2 | 2038 |
| 2,6-二硝基甲苯 | 2,6-DINITROTOLUENE |
| 606-20-2 | 1600 |
3.9 | 二硝基(苯)酚[干的或含水<15%] | DINITROPHENOL | 爆炸物, 1.1项 | 25550-58-7 | 0076 |
3.10 | 二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水<15%] | DINITROPHENOLATES | 爆炸物, 1.3项 |
| 0077 |
3.11 | 二硝基间苯二酚[干的或含水<15%] | DINITRORESSORCINOL | 爆炸物, 1.1项 | 519-44-8 | 0078 |
4 过氧化物与超氧化物 | |||||
4.1 | 过氧化氢溶液 | ||||
4.1.1 | 过氧化氢溶液[含量≥70%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体,类别1 | 7722-84-1 | 2015 |
4.1.2 | 过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体,类别2 | 7722-84-1 | 2014 |
4.1.3 | 过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体,类别3 | 7722-84-1 | 2014 |
4.2 | 过氧乙酸 | PEROXYACETICACID | 易燃液体, 类别3 有机过氧化物D型 | 79-21-0 |
|
4.3 | 过氧化钾 | POTASSIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别1 | 17014-71-0 | 1491 |
4.4 | 过氧化钠 | SODIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别1 | 1313-60-6 | 1504 |
4.5 | 过氧化锂 | LITHIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 12031-80-0 | 1472 |
4.6 | 过氧化钙 | CALCIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 1305-79-9 | 1457 |
4.7 | 过氧化镁 | MAGNESIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 1335-26-8 | 1476 |
4.8 | 过氧化锌 | ZINC PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 1314-22-3 | 1516 |
4.9 | 过氧化钡 | BARIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 1304-29-6 | 1449 |
4.10 | 过氧化锶 | STRONTIUM PEROXIDE | 氧化性固体,类别2 | 1314-18-7 | 1509 |
4.11 | 过氧化氢尿素 | UREA HYDROGEN PEROXIDE | 氧化性固体,类别3 | 124-43-6 | 1511 |
4.12 | 过氧化二异丙苯[工业纯] | DICUMYL PEROXIDE | 有机过氧化物F型 | 80-43-3 | 3109 液态 |
3110 固态 | |||||
4.13 | 超氧化钾 | POTASSIUM SUPEROXIDE | 氧化性固体,类别1 | 12030-88-5 | 2466 |
4.14 | 超氧化钠 | SODIUM SUPEROXIDE | 氧化性固体,类别1 | 12034-12-7 | 2547 |
5燃料还原剂类 | |||||
5.1 | 环六亚甲基四胺[乌洛托品] | HEXAMETHYLENETETRAMINE | 易燃固体,类别3 | 100-97-0 | 1328 |
5.2 | 甲胺[无水] | METHYLAMINE | 易燃气体,类别1 | 74-89-5 | 1061 |
5.3 | ETHYLENE DIAMINE | 易燃液体,类别3 | 107-15-3 | 1604 | |
5.4 | SULPHUR | 易燃固体,类别2 | 7704-34-9 | 1350 | |
5.5 | [未涂层的] | ALUMINIUM POWDER UNCOATED | 遇水放出易燃气体的物质,类别3 | 7429-90-5 | 1396 |
5.6 | 金属锂 | LITHIUM | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 7439-93-2 | 1415 |
5.7 | 金属钠 | SODIUM | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 7440-23-5 | 1428 |
5.8 | 金属钾 | POTASSIUM | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 7440-09-7 | 2257 |
5.9 | 金属锆粉 [干燥的] | ZIRCONIUM POWDER,DRY | 1.发火的:自燃固体,类别1; 遇水放出易燃气体的物质,类别1 2.非发火的:自热物质,类别1 | 7440-67-7 | 2008 |
5.10 | 锑粉 | ANTIMONY POWDER |
| 7440-36-0 | 2871 |
5.11 | 镁粉(发火的) | MAGNESIUMPOWDER (PYROPHORIC) | 自燃固体,类别1;遇水放出易燃气体的物质,类别1; | 7439-95-4 |
|
5.12 | MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 |
|
| |
5.13 | 锌粉或锌尘(发火的) | ZINC POWDER or ZINC DUST (PYROPHORIC) | 自燃固体,类别1;遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 7440-66-6 | 1436 |
5.14 | 硅铝粉 | ALUMINIUM SILICON POWDER | 遇水放出易燃气体的物质,类别3 |
| 1398 |
5.15 | 硼氢化钠 | SODIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 16940-66-2 | 1426 |
5.16 | 硼氢化锂 | LITHIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 16949-15-8 | 1413 |
5.17 | 硼氢化钾 | POTASSIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质,类别1 | 13762-51-1 | 1870 |
6其他 | |||||
6.1 | 苦氨酸钠[含水≥20%] | SODIUM PICRAMATE | 易燃固体,类别1 | 831-52-7 | 1349 |
6.2 | 高锰酸钠 | SODIUM PERMANGANATE | 氧化性固体,类别2 | 10101-50-5 | 1503 |
6.3 | 高锰酸钾 | POTASSIUM PERMANGANATE | 氧化性固体,类别2 | 7722-64-7 | 1490 |
注:
1.“主要的燃爆危险性分类”栏列出的化学品分类,是根据《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范(GB20576~20591)》等国家标准,对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类,每一类由一个或多个类别组成。如,“氧化性液体”类,按照氧化性大小分为类别1、类别2、类别3三个类别。
2.CAS是Chemical Abstract Service的缩写。CAS号是美国化学文摘社对化学物质登录的检索服务号。该号是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。